Datas de exame
Convocatoria | Oportunidade | Data | Aula | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primeiro cuadrimestre | Primeira oportunidade | 00/00/0000 00:00 | Aula 01 | Grupo A - horario de mañá (A-F) | |
00/00/0000 00:00 | Aula 02 | Grupo B - horario de mañá (G-Z) | |||
00/00/0000 00:00 | Aula 03 | Grupo C - horario de tarde (A-Z) | |||
Primeiro cuadrimestre | Segunda oportunidade | 00/00/0000 00:00 | Aula 01 | Grupo A - horario de mañá (A-F) | |
00/00/0000 00:00 | Aula 02 | Grupo B - horario de mañá (F-Z) | |||
Grupo C - horario de mañá (A-Z) |
Convocatoria | Oportunidade | Data | Aula | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primeiro cuadrimestre | Primeira oportunidade | 00/00/0000 00:00 | Aula 01 | Grupo A - horario de mañá (A-F) | |
00/00/0000 00:00 | Aula 02 | Grupo B - horario de mañá (G-Z) | |||
00/00/0000 00:00 | Aula 03 | Grupo C - horario de tarde (A-Z) | |||
Primeiro cuadrimestre | Segunda oportunidade | 00/00/0000 00:00 | Aula 01 | Grupo A - horario de mañá (A-F) | |
00/00/0000 00:00 | Aula 02 | Grupo B - horario de mañá (F-Z) | |||
Grupo C - horario de mañá (A-Z) |
Convocatoria | Oportunidade | Data | Aula | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primeiro cuadrimestre | Primeira oportunidade | 00/00/0000 00:00 | Aula 01 | Grupo A - horario de mañá (A-F) | |
00/00/0000 00:00 | Aula 02 | Grupo B - horario de mañá (G-Z) | |||
00/00/0000 00:00 | Aula 03 | Grupo C - horario de tarde (A-Z) | |||
Primeiro cuadrimestre | Segunda oportunidade | 00/00/0000 00:00 | Aula 01 | Grupo A - horario de mañá (A-F) | |
00/00/0000 00:00 | Aula 02 | Grupo B - horario de mañá (F-Z) | |||
Grupo C - horario de mañá (A-Z) |
Convocatoria | Oportunidade | Data | Aula | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primeiro cuadrimestre | Primeira oportunidade | 00/00/0000 00:00 | Aula 01 | Grupo A - horario de mañá (A-F) | |
00/00/0000 00:00 | Aula 02 | Grupo B - horario de mañá (G-Z) | |||
00/00/0000 00:00 | Aula 03 | Grupo C - horario de tarde (A-Z) | |||
Primeiro cuadrimestre | Segunda oportunidade | 00/00/0000 00:00 | Aula 01 | Grupo A - horario de mañá (A-F) | |
00/00/0000 00:00 | Aula 02 | Grupo B - horario de mañá (F-Z) | |||
Grupo C - horario de mañá (A-Z) |
Convocatoria | Oportunidade | Data | Aula | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primeiro cuadrimestre | Primeira oportunidade | 00/00/0000 00:00 | Aula 01 | Grupo A - horario de mañá (A-F) | |
00/00/0000 00:00 | Aula 02 | Grupo B - horario de mañá (G-Z) | |||
00/00/0000 00:00 | Aula 03 | Grupo C - horario de tarde (A-Z) | |||
Primeiro cuadrimestre | Segunda oportunidade | 00/00/0000 00:00 | Aula 01 | Grupo A - horario de mañá (A-F) | |
00/00/0000 00:00 | Aula 02 | Grupo B - horario de mañá (F-Z) | |||
Grupo C - horario de mañá (A-Z) |
Convocatoria | Oportunidade | Data | Aula | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primeiro cuadrimestre | Primeira oportunidade | 00/00/0000 00:00 | Aula 01 | Grupo A - horario de mañá (A-F) | |
00/00/0000 00:00 | Aula 02 | Grupo B - horario de mañá (G-Z) | |||
00/00/0000 00:00 | Aula 03 | Grupo C - horario de tarde (A-Z) | |||
Primeiro cuadrimestre | Segunda oportunidade | 00/00/0000 00:00 | Aula 01 | Grupo A - horario de mañá (A-F) | |
00/00/0000 00:00 | Aula 02 | Grupo B - horario de mañá (F-Z) | |||
Grupo C - horario de mañá (A-Z) |
Convocatoria | Oportunidade | Data | Aula | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primeiro cuadrimestre | Primeira oportunidade | 00/00/0000 00:00 | Aula 01 | Grupo A - horario de mañá (A-F) | |
00/00/0000 00:00 | Aula 02 | Grupo B - horario de mañá (G-Z) | |||
00/00/0000 00:00 | Aula 03 | Grupo C - horario de tarde (A-Z) | |||
Primeiro cuadrimestre | Segunda oportunidade | 00/00/0000 00:00 | Aula 01 | Grupo A - horario de mañá (A-F) | |
00/00/0000 00:00 | Aula 02 | Grupo B - horario de mañá (F-Z) | |||
Grupo C - horario de mañá (A-Z) |
Convocatoria | Oportunidade | Data | Aula | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primeiro cuadrimestre | Primeira oportunidade | 00/00/0000 00:00 | Aula 01 | Grupo A - horario de mañá (A-F) | |
00/00/0000 00:00 | Aula 02 | Grupo B - horario de mañá (G-Z) | |||
00/00/0000 00:00 | Aula 03 | Grupo C - horario de tarde (A-Z) | |||
Primeiro cuadrimestre | Segunda oportunidade | 00/00/0000 00:00 | Aula 01 | Grupo A - horario de mañá (A-F) | |
00/00/0000 00:00 | Aula 02 | Grupo B - horario de mañá (F-Z) | |||
Grupo C - horario de mañá (A-Z) |
Convocatoria | Oportunidade | Data | Aula | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primeiro cuadrimestre | Primeira oportunidade | 00/00/0000 00:00 | Aula 01 | Grupo A - horario de mañá (A-F) | |
00/00/0000 00:00 | Aula 02 | Grupo B - horario de mañá (G-Z) | |||
00/00/0000 00:00 | Aula 03 | Grupo C - horario de tarde (A-Z) | |||
Primeiro cuadrimestre | Segunda oportunidade | 00/00/0000 00:00 | Aula 01 | Grupo A - horario de mañá (A-F) | |
00/00/0000 00:00 | Aula 02 | Grupo B - horario de mañá (F-Z) | |||
Grupo C - horario de mañá (A-Z) |
Convocatoria | Oportunidade | Data | Aula | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primeiro cuadrimestre | Primeira oportunidade | 00/00/0000 00:00 | Aula 01 | Grupo A - horario de mañá (A-F) | |
00/00/0000 00:00 | Aula 02 | Grupo B - horario de mañá (G-Z) | |||
00/00/0000 00:00 | Aula 03 | Grupo C - horario de tarde (A-Z) | |||
Primeiro cuadrimestre | Segunda oportunidade | 00/00/0000 00:00 | Aula 01 | Grupo A - horario de mañá (A-F) | |
00/00/0000 00:00 | Aula 02 | Grupo B - horario de mañá (F-Z) | |||
Grupo C - horario de mañá (A-Z) |
Información xenérica
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec viverra eros quis ex malesuada pellentesque. Suspendisse mauris mauris, ultricies id egestas ac, consectetur a tortor. Vestibulum ac convallis lectus. Proin in nibh imperdiet, iaculis dui in, aliquet augue.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec viverra eros quis ex malesuada pellentesque. Suspendisse mauris mauris, ultricies id egestas ac, consectetur a tortor. Vestibulum ac convallis lectus. Proin in nibh imperdiet, iaculis dui in, aliquet augue.